蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ101期生


Smile
2450
(49)
Pure
2375
(48)
Cool
2375
(48)
Mental
240
(96)
Skill Info
ドリーミングサポート
Skill Level: 14 | AP: 1
手札の全てのスキルの消費AP-3。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+3.2%し、ボルテージPt.を+16、メンタルの最大値の4%分のメンタル自然減少を無効にする。
Attribute Skill Info
グラデュエーション
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ダイヤピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ダイヤピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ダイヤピース(R2) (x10) | ダイヤピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ダイヤピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ダイヤピース(R3) (x15) | ダイヤピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x5) | ダイヤピース(R3) (x10) | - |
| 8 | 技能書(高等) (x10) | ダイヤピース(R3) (x20) | - |
| 9 | 技能書(高等) (x10) | ダイヤピース(R4) (x10) | - |
| 10 | 技能書(高等) (x10) | ダイヤピース(R4) (x10) | - |
| 11 | 技能書(高等) (x10) | ダイヤピース(R4) (x10) | - |
| 12 | 技能書(高等) (x10) | ダイヤピース(R4) (x10) | - |
| 13 | 技能書(高等) (x10) | ダイヤピース(R4) (x10) | - |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ダイヤピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ダイヤピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ダイヤピース(R2) (x10) | ダイヤピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ダイヤピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ダイヤピース(R3) (x15) | ダイヤピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x5) | ダイヤピース(R3) (x10) | - |
| 8 | 技能書(高等) (x10) | ダイヤピース(R3) (x20) | - |
| 9 | 技能書(高等) (x10) | ダイヤピース(R4) (x10) | - |
| 10 | 技能書(高等) (x10) | ダイヤピース(R4) (x10) | - |
| 11 | 技能書(高等) (x10) | ダイヤピース(R4) (x10) | - |
| 12 | 技能書(高等) (x10) | ダイヤピース(R4) (x10) | - |
| 13 | 技能書(高等) (x10) | ダイヤピース(R4) (x10) | - |
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 3
APを10回復/このカードのスキル発動回数が3回以上の時、このカードを除外する
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
スキル発動
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4011501 | 60 |