オーロラスカイ


Smile
1500
(30)
Pure
1350
(27)
Cool
1200
(24)
Mental
135
(54)
Special Appeal Info
ラブアトラクト
Skill Level: 14 | AP: 6
このステージ中、獲得するLOVEを+8%する。
Skill Info
メンタルリカバー
Skill Level: 14 | AP: 4
メンタルを最大値の12%回復させる。
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x1) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x3) | カーネリアンピース(R1) (x1) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x5) | カーネリアンピース(R1) (x3) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x2) | カーネリアンピース(R2) (x2) | カーネリアンピース(R1) (x5) |
| 5 | 技能書(中等) (x5) | カーネリアンピース(R2) (x5) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x3) | カーネリアンピース(R2) (x10) |
| 7 | 技能書(高等) (x3) | ソルチャーム(R3) (x3) | カーネリアンピース(R3) (x10) |
| 8 | 技能書(高等) (x3) | ソルチャーム(R3) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x15) |
| 9 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x3) | カーネリアンピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
| 11 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
| 12 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
| 13 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x1) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x3) | カーネリアンピース(R1) (x1) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x5) | カーネリアンピース(R1) (x3) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x2) | カーネリアンピース(R2) (x2) | カーネリアンピース(R1) (x5) |
| 5 | 技能書(中等) (x5) | カーネリアンピース(R2) (x5) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x3) | カーネリアンピース(R2) (x10) |
| 7 | 技能書(高等) (x3) | ソルチャーム(R3) (x3) | カーネリアンピース(R3) (x10) |
| 8 | 技能書(高等) (x3) | ソルチャーム(R3) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x15) |
| 9 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x3) | カーネリアンピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
| 11 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
| 12 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
| 13 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
Center Skill
Skill Level: 14
【FEVER開始時に発動】APを5回復
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 15
スコア獲得効果スキルによるスコア獲得量が、1回の間139.5%上昇
Rhythm Game Skill
全メンバーのアピール値が40%上昇
Style Movies
入手時

特訓1回目

特訓2回目

Home Video (Unawakened)

Home Video (Awakened)

Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4021301 | 5 |