ユメワズライ


Smile
2650
(53)
Pure
2300
(46)
Cool
2250
(45)
Mental
240
(96)
Special Appeal Info
リスタート
Skill Level: 14 | AP: 11
このステージ中、ハート上限を+30する。AP回復速度を+10%、手札の上限枚数を1枚増加し、スキルハート獲得効果による獲得数を+30%する。さらに手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。
Skill Info
チェイス*ドリーム
Skill Level: 14 | AP: 12
このステージ中、ハート上限を+30、AP回復速度を+3%し、ドリームブーケカードを1種類(合計1枚)山札に追加する。さらにデッキ枚数が27枚以上のとき、ビートハート200回分のスキルハートを獲得し、デッキ枚数が39枚以上のとき、ビートハート600回分のスキルハートを追加で獲得し、このステージ中、ハート上限を+50する。

ドリームブーケ
Skill Level: 14 | AP: 9
このステージ中、ハート上限を+50し、ビートハート300回分のスキルハートを獲得する。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+500%、AP回復速度を+3%する。
リインカネーション
Skill Level: 1 | AP: 0
このスキルを3回使用すると、デッキから除外される。さらにデッキ枚数が39枚以上でドローした時、それぞれ100回の間ブーケカード使用によるスキルハート獲得効果の獲得数を+3%、ラブアトラクト効果を+3%する。
Attribute Skill Info
エターニティドリーマー
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ターコイズピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ターコイズピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ターコイズピース(R2) (x10) | ターコイズピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ターコイズピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ターコイズピース(R3) (x15) | ターコイズピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x15) | ターコイズピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x30) | ターコイズピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ターコイズピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ターコイズピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ターコイズピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ターコイズピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ターコイズピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ターコイズピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ターコイズピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ターコイズピース(R2) (x10) | ターコイズピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ターコイズピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ターコイズピース(R3) (x15) | ターコイズピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x15) | ターコイズピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x30) | ターコイズピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ターコイズピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ターコイズピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ターコイズピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ターコイズピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ターコイズピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【FEVER開始時に発動】APを8回復/ボルテージLv.が4以上の時、APを8回復
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 15
スコア獲得効果スキルによるスコア獲得量が、1回の間170.62%上昇/このカードのスキル発動回数が3回以上の時、スコア獲得効果スキルによるスコア獲得量が、1回の間238.87%上昇
Rhythm Game Skill
スリーズブーケに所属するメンバーのアピール値が200%上昇
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Cross Voices
日野下 花帆
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4021526 | 60 |