Prism Echo


Smile
4200
(60)
Pure
3920
(56)
Cool
3640
(52)
Mental
448
(128)
Special Appeal Info
ファッシネイション
Skill Level: 14 | AP: 1
このステージ中、獲得するLOVEを+6.4%する。さらにボルテージPt.を+16する。
Skill Info
ラブキャプティベイト
Skill Level: 14 | AP: 2
このステージ中、獲得するLOVEを+3.8%する。さらにこのセクション中、獲得するLOVEを+12%する。
Attribute Skill Info
アキューミュレイト
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x7) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x10) | ダイヤピース(R1) (x7) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x15) | ダイヤピース(R1) (x10) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x15) | ダイヤピース(R2) (x15) | ダイヤピース(R1) (x15) |
| 5 | 技能書(中等) (x20) | ダイヤピース(R2) (x20) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x30) | ダイヤピース(R3) (x20) | ダイヤピース(R2) (x30) |
| 7 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x20) | ダイヤピース(R3) (x30) |
| 8 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R3) (x45) | ダイヤピース(R3) (x45) |
| 9 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 10 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 11 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 12 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 13 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x7) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x10) | ダイヤピース(R1) (x7) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x15) | ダイヤピース(R1) (x10) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x15) | ダイヤピース(R2) (x15) | ダイヤピース(R1) (x15) |
| 5 | 技能書(中等) (x20) | ダイヤピース(R2) (x20) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x30) | ダイヤピース(R3) (x20) | ダイヤピース(R2) (x30) |
| 7 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x20) | ダイヤピース(R3) (x30) |
| 8 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R3) (x45) | ダイヤピース(R3) (x45) |
| 9 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 10 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 11 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 12 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 13 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
Center Skill
Skill Level: 14
【ライブ開始時に発動】APを18回復
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 15
スコア獲得効果スキルによるスコア獲得量が、1回の間204.75%上昇/ボルテージ獲得効果スキルによるボルテージ獲得量が、1回の間204.75%上昇/このカードを除外する/APを20回復
Rhythm Game Skill
スリーズブーケに所属するメンバーのアピール値が160%上昇/全てのスキルの消費APが2減少/クールタイムが2秒減少
Style Movies
入手時
特訓時
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Cross Voices
日野下 花帆
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4021801 | 0 |