Oracle Étude


Smile
4970
(3550)
Pure
3850
(2750)
Cool
3360
(2400)
Mental
406
(290)
Special Appeal Info
re:Elysion
Skill Level: 14 | AP: 1
このステージ中、AP回復速度を+9999%する。さらにこのステージ中、APの上限値を+999し、ボルテージLv.の上限値を-999、メンタルの上限値を-99%する。
Skill Info
mode:UNION
Skill Level: 14 | AP: 99
APを999回復する。さらにビートハート99999回分のスキルハートを獲得する。
Attribute Skill Info
|| MELCHIOR ||
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x7) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x10) | ダイヤピース(R1) (x7) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x15) | ダイヤピース(R1) (x10) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x15) | ダイヤピース(R2) (x15) | ダイヤピース(R1) (x15) |
| 5 | 技能書(中等) (x20) | ダイヤピース(R2) (x20) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x30) | ダイヤピース(R3) (x20) | ダイヤピース(R2) (x30) |
| 7 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x20) | ダイヤピース(R3) (x30) |
| 8 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R3) (x45) | ダイヤピース(R3) (x45) |
| 9 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 10 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 11 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 12 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 13 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x7) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x10) | ダイヤピース(R1) (x7) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x15) | ダイヤピース(R1) (x10) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x15) | ダイヤピース(R2) (x15) | ダイヤピース(R1) (x15) |
| 5 | 技能書(中等) (x20) | ダイヤピース(R2) (x20) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x30) | ダイヤピース(R3) (x20) | ダイヤピース(R2) (x30) |
| 7 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x20) | ダイヤピース(R3) (x30) |
| 8 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R3) (x45) | ダイヤピース(R3) (x45) |
| 9 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 10 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 11 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 12 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 13 | 技能書(高等) (x30) | ソルチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
Center Skill
Skill Level: 14
【ライブ開始時に発動】APを20回復
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 6
このカードのスキル発動回数が10回以上の時、ボルテージ獲得効果スキルによるボルテージ獲得量が、1回の間956.25%上昇/このカードのスキル発動回数が10回以上の時、スコア獲得効果スキルによるスコア獲得量が、1回の間956.25%上昇/次に発動するスキルをデッキの1枚目から順に戻す(除外されたカードは戻らない)/スキルの合計発動回数が20回以上の時、このカードを除外する
Rhythm Game Skill
スリーズブーケに所属するメンバーと夕霧綴理、藤島慈のアピール値が200%上昇/クールタイムが3秒減少
Style Movies
入手時
特訓時
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Voices
message_0001
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4021803 | 0 |