春色ニューデイズ


Smile
1850
(37)
Pure
2000
(40)
Cool
2475
(50)
Mental
208
(83)
Special Appeal Info
ボルテージゲイン
Skill Level: 14 | AP: 6
ボルテージPt.を+50する。
Skill Info
ボルテージゲイン
Skill Level: 14 | AP: 4
ボルテージPt.を+32する。
Attribute Skill Info
ジャストドロー:1/APレデュース
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x3) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x5) | エメラルドピース(R1) (x3) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x7) | エメラルドピース(R1) (x5) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x5) | エメラルドピース(R2) (x5) | エメラルドピース(R1) (x7) |
| 5 | 技能書(中等) (x7) | エメラルドピース(R2) (x10) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | エメラルドピース(R3) (x10) | エメラルドピース(R2) (x7) |
| 7 | 技能書(高等) (x5) | ルナチャーム(R3) (x10) | エメラルドピース(R3) (x5) |
| 8 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x20) | エメラルドピース(R3) (x7) |
| 9 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x10) | エメラルドピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | エメラルドピース(R4) (x7) |
| 11 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | エメラルドピース(R4) (x7) |
| 12 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | エメラルドピース(R4) (x7) |
| 13 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | エメラルドピース(R4) (x7) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x3) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x5) | エメラルドピース(R1) (x3) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x7) | エメラルドピース(R1) (x5) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x5) | エメラルドピース(R2) (x5) | エメラルドピース(R1) (x7) |
| 5 | 技能書(中等) (x7) | エメラルドピース(R2) (x10) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | エメラルドピース(R3) (x10) | エメラルドピース(R2) (x7) |
| 7 | 技能書(高等) (x5) | ルナチャーム(R3) (x10) | エメラルドピース(R3) (x5) |
| 8 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x20) | エメラルドピース(R3) (x7) |
| 9 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x10) | エメラルドピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | エメラルドピース(R4) (x7) |
| 11 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | エメラルドピース(R4) (x7) |
| 12 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | エメラルドピース(R4) (x7) |
| 13 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | エメラルドピース(R4) (x7) |
Center Skill
Skill Level: 14
【FEVER開始時に発動】ボルテージPt.を122pt獲得/スキルの合計発動回数が6回以上の時、ボルテージPt.を171pt獲得
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 15
ボルテージPt.を122pt獲得/ボルテージLv.が4以下の時、ボルテージPt.を196pt獲得
Rhythm Game Skill
DOLLCHESTRAに所属するメンバーのアピール値が150%上昇
Style Movies
入手時

特訓1回目

特訓2回目

Home Video (Unawakened)

Home Video (Awakened)

Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4022403 | 10 |