バアドケージ


Smile
1700
(34)
Pure
3000
(60)
Cool
2600
(52)
Mental
230
(92)
Special Appeal Info
エクステボルテージダック
Skill Level: 14 | AP: 5
このステージ中、手札の上限枚数を2枚増加する。さらにボルテージPt.を+40し、トリカゴカードを1種類(合計1枚)山札に追加する。

トリカゴ
Skill Level: 14 | AP: 3
このセクション中、メンタルが0になってもメンタルダウンしなくなり、AP回復速度を+33%する。さらにメンタルを最大値の100%減少させる。
インスタンス
Skill Level: 1 | AP: 0
このスキルを使用すると、デッキから除外される。
Skill Info
ブレイブボルテックスアトラクション
Skill Level: 14 | AP: 13
ボルテージPt.を+164する。さらにメンタルが1%以下のとき、ビートハート228回分のスキルハートを獲得し、メンタルが0%のとき、このステージ中、獲得するLOVEを+450%する。
Attribute Skill Info
リベレイト
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | サファイアピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | サファイアピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | サファイアピース(R2) (x10) | サファイアピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | サファイアピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | サファイアピース(R3) (x15) | サファイアピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x15) | サファイアピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R3) (x30) | サファイアピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | サファイアピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | サファイアピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | サファイアピース(R2) (x10) | サファイアピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | サファイアピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | サファイアピース(R3) (x15) | サファイアピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x15) | サファイアピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R3) (x30) | サファイアピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【FEVER開始時に発動】ボルテージPt.を170pt獲得/ボルテージLv.が4以上の時、ボルテージPt.を238pt獲得
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 15
ボルテージPt.を170pt獲得/このカードのスキル発動回数が1回以下の時、ボルテージPt.を341pt獲得
Rhythm Game Skill
DOLLCHESTRAに所属するメンバーのアピール値が200%上昇
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Cross Voices
徒町 小鈴
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4022522 | 60 |