

Smile
1175
(24)
Pure
1175
(24)
Cool
1550
(31)
Mental
150
(60)
Special Appeal Info
ラブアトラクト
Skill Level: 14 | AP: 7
このセクション中、獲得するLOVEを+30%する。
Skill Info
メンタルリカバー
Skill Level: 14 | AP: 2
メンタルを最大値の4%回復させる。
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x1) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x3) | ガーネットピース(R1) (x1) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x5) | ガーネットピース(R1) (x3) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x2) | ガーネットピース(R2) (x2) | ガーネットピース(R1) (x5) |
| 5 | 技能書(中等) (x5) | ガーネットピース(R2) (x5) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | ガーネットピース(R3) (x3) | ガーネットピース(R2) (x10) |
| 7 | 技能書(高等) (x3) | ソルチャーム(R3) (x3) | ガーネットピース(R3) (x10) |
| 8 | 技能書(高等) (x3) | ソルチャーム(R3) (x10) | ガーネットピース(R3) (x15) |
| 9 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x3) | ガーネットピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | ガーネットピース(R4) (x5) |
| 11 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | ガーネットピース(R4) (x5) |
| 12 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | ガーネットピース(R4) (x5) |
| 13 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | ガーネットピース(R4) (x5) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x1) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x3) | ガーネットピース(R1) (x1) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x5) | ガーネットピース(R1) (x3) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x2) | ガーネットピース(R2) (x2) | ガーネットピース(R1) (x5) |
| 5 | 技能書(中等) (x5) | ガーネットピース(R2) (x5) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | ガーネットピース(R3) (x3) | ガーネットピース(R2) (x10) |
| 7 | 技能書(高等) (x3) | ソルチャーム(R3) (x3) | ガーネットピース(R3) (x10) |
| 8 | 技能書(高等) (x3) | ソルチャーム(R3) (x10) | ガーネットピース(R3) (x15) |
| 9 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x3) | ガーネットピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | ガーネットピース(R4) (x5) |
| 11 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | ガーネットピース(R4) (x5) |
| 12 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | ガーネットピース(R4) (x5) |
| 13 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R4) (x5) | ガーネットピース(R4) (x5) |
Center Skill
Skill Level: 14
【ライブ終了時に発動】合計アピール値の167.4%のスコアを獲得
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 16
合計アピール値の97.2%のスコアを獲得/FEVER中の時、合計アピール値の194.4%のスコアを獲得
Rhythm Game Skill
全メンバーのアピール値が40%上昇
Style Movies
入手時

特訓1回目

特訓2回目

Home Video (Unawakened)

Home Video (Awakened)

Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4031306 | 5 |