Celebration!


Smile
3025
(61)
Pure
2225
(45)
Cool
2000
(40)
Mental
235
(94)
Special Appeal Info
ツインスリーズ
Skill Level: 14 | AP: 4
ハピネスチェリーカードを1種類(合計2枚)山札に追加する。

ハピネスチェリー
Skill Level: 14 | AP: 2
デッキにある花帆、吟子、ドレスカード、チェリーカードスキルの消費AP-3。さらにデッキ枚数が24枚のとき、ビートハート300回分のスキルハートを獲得する。
ハッピーセオリー
Skill Level: 1 | AP: 0
手札にある間、ムードがハッピーのときAP回復速度20%増加、ハッピー50以上のときハート上限を+2000、ハッピー100以上のとき花帆、吟子、ドレスカード、チェリーカードのスキルハート獲得効果による獲得数をそれぞれ+200%する。さらにこのスキルを2回使用すると、デッキから除外される。
Skill Info
イグザクトアトラクション
Skill Level: 14 | AP: 5
ビートハート8回分のスキルハートを獲得し、このセクション中、獲得するLOVEを+18%する。さらにデッキ枚数が22枚のとき、ビートハート650回分のスキルハートを獲得し、このセクション中、獲得するLOVEを+1500%する。
Attribute Skill Info
ハッピースリーズ
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | エメラルドピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | エメラルドピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | エメラルドピース(R2) (x10) | エメラルドピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | エメラルドピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | エメラルドピース(R3) (x15) | エメラルドピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x15) | エメラルドピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x30) | エメラルドピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | エメラルドピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | エメラルドピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | エメラルドピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | エメラルドピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | エメラルドピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | エメラルドピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | エメラルドピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | エメラルドピース(R2) (x10) | エメラルドピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | エメラルドピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | エメラルドピース(R3) (x15) | エメラルドピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x15) | エメラルドピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x30) | エメラルドピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | エメラルドピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | エメラルドピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | エメラルドピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | エメラルドピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | エメラルドピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【ライブ終了時に発動】合計アピール値の204.75%のスコアを獲得/ボルテージLv.が4以上の時、合計アピール値の286.65%のスコアを獲得
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 15
合計アピール値の204.75%のスコアを獲得/FEVER中の時、合計アピール値の409.5%のスコアを獲得
Rhythm Game Skill
スリーズブーケに所属するメンバーのアピール値が200%上昇
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Cross Voices
百生 吟子
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4031528 | 60 |