今、過去、未来の三原色


Smile
2100
(42)
Pure
3300
(66)
Cool
1800
(36)
Mental
240
(96)
Special Appeal Info
Link! Like! Bloom!
Skill Level: 14 | AP: 13
このステージ中、吟子/花帆/梢/小鈴/さやか/綴理/姫芽/瑠璃乃/慈/泉/セラスのスキルを全員使用するたび、このステージ中、AP回復速度を+25%、ボルテージPt.が1秒ごとに100000ptずつ増加、メンタルが1秒ごとに最大値の50%回復、獲得するLOVEを+500000%、手札の上限枚数を2枚増加、ハート上限を+150000、メンタルの最大値の500%分のメンタル直接ダメージを無効、ビートハートの出現個数を+20、ムード値を+50、メンタルが0になってもメンタルダウンしなくなり、ビートハート500回分のスキルハートを獲得する。消費APの合計に応じて効果量が変化する。各メンバーのスキルを重複した際消費APの記録を上書きする。
Skill Info
スクールアイドルオブ3イヤーズ
Skill Level: 14 | AP: 3
スキルハートを獲得し、このステージ中、あらゆるスキルの効果量を増幅する。スキルのLvと花帆のMember Fan Lv.が高いほど効果量が増加する。さらに花帆のMember Fan Lv.が100以上のとき、APを11回復し、手札をシャッフルする。
Attribute Skill Info
エバーブルーム
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ダイヤピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ダイヤピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ダイヤピース(R2) (x10) | ダイヤピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ダイヤピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ダイヤピース(R3) (x15) | ダイヤピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x15) | ダイヤピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x30) | ダイヤピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ダイヤピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ダイヤピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ダイヤピース(R2) (x10) | ダイヤピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ダイヤピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ダイヤピース(R3) (x15) | ダイヤピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x15) | ダイヤピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x30) | ダイヤピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【ライブ終了時に発動】合計アピール値の418.5%のスコアを獲得
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 6
このカードのスキル発動回数が3回以上の時、合計アピール値の1323%のスコアを獲得/このカードのスキル発動回数が3回以上の時、APを7減少/このカードのスキル発動回数が2回以上の時、合計アピール値の502.2%のスコアを獲得/このカードのスキル発動回数が2回以上の時、APを7減少/合計アピール値の135%のスコアを獲得
Rhythm Game Skill
スリーズブーケに所属するメンバーのアピール値が200%上昇
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Cross Voices
日野下 花帆
乙宗 梢
百生 吟子
夕霧 綴理
藤島 慈
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4031539 | 60 |