ノヴァホワイト


Smile
1525
(31)
Pure
1175
(24)
Cool
1300
(26)
Mental
140
(56)
Special Appeal Info
ボルテージゲイン
Skill Level: 14 | AP: 3
ボルテージPt.を+16する。
Skill Info
ハートブースト
Skill Level: 14 | AP: 3
次に使用するスキルハート獲得効果による獲得数を+40%する。
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x1) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x3) | カーネリアンピース(R1) (x1) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x5) | カーネリアンピース(R1) (x3) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x2) | カーネリアンピース(R2) (x2) | カーネリアンピース(R1) (x5) |
| 5 | 技能書(中等) (x5) | カーネリアンピース(R2) (x5) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x3) | カーネリアンピース(R2) (x10) |
| 7 | 技能書(高等) (x3) | ルナチャーム(R3) (x3) | カーネリアンピース(R3) (x10) |
| 8 | 技能書(高等) (x3) | ルナチャーム(R3) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x15) |
| 9 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R4) (x3) | カーネリアンピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
| 11 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
| 12 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
| 13 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x1) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x3) | カーネリアンピース(R1) (x1) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x5) | カーネリアンピース(R1) (x3) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x2) | カーネリアンピース(R2) (x2) | カーネリアンピース(R1) (x5) |
| 5 | 技能書(中等) (x5) | カーネリアンピース(R2) (x5) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x3) | カーネリアンピース(R2) (x10) |
| 7 | 技能書(高等) (x3) | ルナチャーム(R3) (x3) | カーネリアンピース(R3) (x10) |
| 8 | 技能書(高等) (x3) | ルナチャーム(R3) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x15) |
| 9 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R4) (x3) | カーネリアンピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
| 11 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
| 12 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
| 13 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R4) (x5) | カーネリアンピース(R4) (x5) |
Center Skill
Skill Level: 14
【ライブ開始時に発動】ボルテージPt.を139pt獲得
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 13
ボルテージPt.を108pt獲得
Rhythm Game Skill
全メンバーのアピール値が40%上昇
Style Movies
入手時

特訓1回目

特訓2回目

Home Video (Unawakened)

Home Video (Awakened)

Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4032305 | 5 |