アイドゥーミー!


Smile
2550
(51)
Pure
2900
(58)
Cool
2550
(51)
Mental
260
(104)
Special Appeal Info
S.R.K. Link
Skill Level: 14 | AP: 5
このステージ中、さやか/瑠璃乃/花帆のスキルを全員使用するたび、ボルテージPt.を+103、このセクション中、獲得するLOVEを+333%、ハート上限を+333し、ビートハート103回分のスキルハートを獲得する。消費APの合計に応じてハート上限増加効果以外の効果量が変化する。各メンバーのスキルを重複した際、消費APの記録を上書きする。
Skill Info
トリプレットボルテージ
Skill Level: 14 | AP: 33
ビートハート333回分のスキルハートを獲得する。さらにムードがハッピー、メロウいずれか33以上のとき、ボルテージPt.を+333し、メンタルが33%以下のとき、さやか、瑠璃乃、花帆がそれぞれ3回の間使用するスキルハート獲得効果による獲得数を+1030%する。
Attribute Skill Info
フラワーシーケンス
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ペリドットピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ペリドットピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ペリドットピース(R2) (x10) | ペリドットピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ペリドットピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ペリドットピース(R3) (x15) | ペリドットピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x15) | ペリドットピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R3) (x30) | ペリドットピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ペリドットピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ペリドットピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ペリドットピース(R2) (x10) | ペリドットピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ペリドットピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ペリドットピース(R3) (x15) | ペリドットピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x15) | ペリドットピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R3) (x30) | ペリドットピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【FEVER開始時に発動】合計アピール値の877.5%のスコアを獲得/メンタルが最大値の99%以下の時、ボルテージPt.が1000pt減少
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 17
このカードのスキル発動回数が1回以下の時、ボルテージ獲得効果スキルによるボルテージ獲得量が、1回の間78.75%上昇/このカードのスキル発動回数が2回以上の時、スコア獲得効果スキルによるスコア獲得量が、1回の間243%上昇/メンタルが最大値の100%以上の時、ボルテージPt.を945pt獲得/メンタルが最大値の99%以下の時、ボルテージPt.が1000pt減少
Rhythm Game Skill
DOLLCHESTRAに所属するメンバーのアピール値が200%上昇
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Cross Voices
大沢 瑠璃乃
日野下 花帆
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4032528 | 60 |