太陽であれ!


Smile
1650
(33)
Pure
2750
(55)
Cool
2850
(57)
Mental
235
(94)
Special Appeal Info
バックリットアンビエンス
Skill Level: 14 | AP: 12
このセクション中、手札の上限枚数を3枚増加する。さらに手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引き、このセクション中、ムード値を-100する。
Skill Info
イルミネイトブースト
Skill Level: 14 | AP: 5
次に使用するスキルハート獲得効果による獲得数を+100%し、手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにメンタルが0かつムードがメロウ100のとき、小鈴がそれぞれ3回の間使用するボルテージゲイン効果を+300%、ラブアトラクト効果を+900%し、ビートハート30回分のスキルハートを獲得する。
Attribute Skill Info
ソルフューエル
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ルビーピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ルビーピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ルビーピース(R2) (x10) | ルビーピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ルビーピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ルビーピース(R3) (x15) | ルビーピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x15) | ルビーピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R3) (x30) | ルビーピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ルビーピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ルビーピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ルビーピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ルビーピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ルビーピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ルビーピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ルビーピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ルビーピース(R2) (x10) | ルビーピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ルビーピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ルビーピース(R3) (x15) | ルビーピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x15) | ルビーピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R3) (x30) | ルビーピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ルビーピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ルビーピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ルビーピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ルビーピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ルビーピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【ライブ開始時に発動】ボルテージPt.を348pt獲得
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 15
ボルテージPt.を433pt獲得/最大値の25%分のメンタルを減少(この効果ではメンタルが0にならない)/メンタルが最大値の50%以上の時、APを6回復
Rhythm Game Skill
DOLLCHESTRAに所属するメンバーのアピール値が200%上昇
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Cross Voices
徒町 小鈴
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4032529 | 60 |