拝啓、未来の君へ


Smile
2275
(46)
Pure
2750
(55)
Cool
2175
(44)
Mental
240
(96)
Special Appeal Info
P.S.
Skill Level: 14 | AP: 8
レターカードを1種類(合計1枚)山札に追加する。

レター
Skill Level: 14 | AP: 6
ビートハート25回分のスキルハートを獲得、ボルテージPt.を+100、このステージ中、獲得するLOVEを+25%し、ハート上限を+60する。
シールドエモーション
Skill Level: 1 | AP: 0
ムードがハッピー、メロウいずれか100でドローしたとき、ビートハート25回分のスキルハートを獲得、ボルテージPt.を+100、このステージ中、獲得するLOVEを+25%し、ハート上限を+60する。
Skill Info
ジャストフォーフューチャー
Skill Level: 14 | AP: 6
このセクション中、ムード値を+60し、手札をシャッフルする。この時レターカードをドローする確率大幅アップ。さらにムードがハッピー、メロウいずれか100のとき、このステージ中、レターカードの使用によるラブアトラクト効果を+1000%する。
Attribute Skill Info
ピルグリム
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ダイヤピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ダイヤピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ダイヤピース(R2) (x10) | ダイヤピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ダイヤピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ダイヤピース(R3) (x15) | ダイヤピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x15) | ダイヤピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R3) (x30) | ダイヤピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ダイヤピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ダイヤピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ダイヤピース(R2) (x10) | ダイヤピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ダイヤピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ダイヤピース(R3) (x15) | ダイヤピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x15) | ダイヤピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R3) (x30) | ダイヤピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ダイヤピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【FEVER開始時に発動】ボルテージPt.を348pt獲得
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 14
ボルテージPt.を573pt獲得/このカードのスキル発動回数が2回以上の時、APを13減少/このカードのスキル発動回数が2回以上の時、ボルテージPt.を812pt獲得/このカードのスキル発動回数が2回以上の時、このカードを除外する
Rhythm Game Skill
全メンバーのアピール値が72%上昇
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4032535 | 60 |