拝啓、未来の君へ


Smile
2025
(41)
Pure
2325
(47)
Cool
1900
(38)
Mental
215
(86)
Special Appeal Info
P.S.
Skill Level: 14 | AP: 8
レターカードを1種類(合計1枚)山札に追加する。

レター
Skill Level: 14 | AP: 6
ビートハート25回分のスキルハートを獲得、ボルテージPt.を+100、このステージ中、獲得するLOVEを+25%し、ハート上限を+60する。
シールドエモーション
Skill Level: 1 | AP: 0
ムードがハッピー、メロウいずれか100でドローしたとき、ビートハート25回分のスキルハートを獲得、ボルテージPt.を+100、このステージ中、獲得するLOVEを+25%し、ハート上限を+60する。
Skill Info
ジャストフォーフューチャー
Skill Level: 14 | AP: 6
このセクション中、ムード値を+40し、手札をシャッフルする。この時レターカードをドローする確率大幅アップ。さらにムードがハッピー、メロウいずれか100のとき、このステージ中、レターカードの使用によるボルテージゲイン効果を+1000%する。
Attribute Skill Info
ピルグリム
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x3) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x5) | ダイヤピース(R1) (x3) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x7) | ダイヤピース(R1) (x5) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x5) | ダイヤピース(R2) (x5) | ダイヤピース(R1) (x7) |
| 5 | 技能書(中等) (x7) | ダイヤピース(R2) (x10) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | ダイヤピース(R3) (x10) | ダイヤピース(R2) (x7) |
| 7 | 技能書(高等) (x5) | ステラチャーム(R3) (x10) | ダイヤピース(R3) (x5) |
| 8 | 技能書(高等) (x10) | ステラチャーム(R3) (x20) | ダイヤピース(R3) (x7) |
| 9 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R4) (x10) | ダイヤピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R4) (x15) | ダイヤピース(R4) (x7) |
| 11 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R4) (x15) | ダイヤピース(R4) (x7) |
| 12 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R4) (x15) | ダイヤピース(R4) (x7) |
| 13 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R4) (x15) | ダイヤピース(R4) (x7) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x3) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x5) | ダイヤピース(R1) (x3) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x7) | ダイヤピース(R1) (x5) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x5) | ダイヤピース(R2) (x5) | ダイヤピース(R1) (x7) |
| 5 | 技能書(中等) (x7) | ダイヤピース(R2) (x10) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | ダイヤピース(R3) (x10) | ダイヤピース(R2) (x7) |
| 7 | 技能書(高等) (x5) | ステラチャーム(R3) (x10) | ダイヤピース(R3) (x5) |
| 8 | 技能書(高等) (x10) | ステラチャーム(R3) (x20) | ダイヤピース(R3) (x7) |
| 9 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R4) (x10) | ダイヤピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R4) (x15) | ダイヤピース(R4) (x7) |
| 11 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R4) (x15) | ダイヤピース(R4) (x7) |
| 12 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R4) (x15) | ダイヤピース(R4) (x7) |
| 13 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R4) (x15) | ダイヤピース(R4) (x7) |
Center Skill
Skill Level: 14
【ライブ開始時に発動】APを10回復
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 7
ボルテージ獲得効果スキルによるボルテージ獲得量が、1回の間81%上昇/メンタルが最大値の100%以上の時、APを9回復/このカードのスキル発動回数が3回以上の時、このカードを除外する
Rhythm Game Skill
みらくらぱーく!に所属するメンバーのアピール値が150%上昇
Style Movies
入手時

特訓1回目

特訓2回目

Home Video (Unawakened)

Home Video (Awakened)

Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4033417 | 10 |