ジョーショーキリュー


Smile
1950
(39)
Pure
2000
(40)
Cool
3000
(60)
Mental
265
(106)
Special Appeal Info
イグニッションブースト
Skill Level: 14 | AP: 5
姫芽が《イグニッションモード》になる。さらに3回の間みらくらぱーく!のメンバーが使用するスキルハート獲得効果による獲得数を+125%する。
Skill Info
オルタネイト:イグニッション
Skill Level: 14 | AP: 3
姫芽の《イグニッションモード》の状態に応じて効果が変化する。
エクステボルテージ
Skill Level: 14 | AP: 3
このセクション中、手札の上限枚数を2枚増加する。さらにボルテージPt.を+24する。
アップドラフトハート
Skill Level: 14 | AP: 13
3回の間みらくらぱーく!のメンバーが使用するラブアトラクト効果を+133%する。さらにメンタルが100%以上のとき、手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引き、ビートハート333回分のスキルハートを獲得、メンタルを最大値の3%減少させ、メンタルが200%以上のとき、3回の間みらくらぱーく!のメンバーが使用するスキルハート獲得効果による獲得数を+1333%する。
Attribute Skill Info
オルタネイト:イグニッション
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | サファイアピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | サファイアピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | サファイアピース(R2) (x10) | サファイアピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | サファイアピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | サファイアピース(R3) (x15) | サファイアピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ステラチャーム(R3) (x15) | サファイアピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R3) (x30) | サファイアピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | サファイアピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | サファイアピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | サファイアピース(R2) (x10) | サファイアピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | サファイアピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | サファイアピース(R3) (x15) | サファイアピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ステラチャーム(R3) (x15) | サファイアピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R3) (x30) | サファイアピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | サファイアピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【FEVER開始時に発動】APを8回復/メンタルが最大値の50%以上の時、APを8回復
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 18
スコア獲得効果スキルによるスコア獲得量が、1回の間236.25%上昇/メンタルが最大値の70%以上の時、スコア獲得効果スキルによるスコア獲得量が、1回の間378%上昇
Rhythm Game Skill
みらくらぱーく!に所属するメンバーのアピール値が200%上昇
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Cross Voices
藤島 慈
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4033520 | 60 |