アイドゥーミー!


Smile
2900
(58)
Pure
2650
(53)
Cool
2450
(49)
Mental
260
(104)
Special Appeal Info
S.R.K. Link
Skill Level: 14 | AP: 5
このステージ中、さやか/瑠璃乃/花帆のスキルを全員使用するたび、このセクション中、ハート上限を+3333、獲得するLOVEを+333%、ボルテージPt.を+33し、ビートハート103回分のスキルハートを獲得する。消費APの合計に応じてハート上限増加効果以外の効果量が変化する。各メンバーのスキルを重複した際、消費APの記録を上書きする。
Skill Info
オルタネイト:イグニッション
Skill Level: 14 | AP: 13
姫芽の《イグニッションモード》の状態に応じて効果が変化する。
フラワーイグニッション
Skill Level: 14 | AP: 13
手札を全て捨てて、捨札を全て山札に戻した後、デッキから手札上限までスキルを引く。このときさやか、瑠璃乃、花帆のスキルをドローする確率アップ。さらにデッキにあるさやか、花帆のスキルの消費APを-9し、姫芽が《イグニッションモード》になる。
トリプレットワイド
Skill Level: 14 | AP: 33
ビートハート333回分のスキルハートを獲得する。さらにムードがハッピー、メロウいずれか33以上のとき、このセクション中、ハート上限を+3333し、3回の間さやかが使用するボルテージゲイン効果を+333%、3回の間花帆が使用するラブアトラクト効果を+333%、姫芽の《イグニッションモード》を解除する。
Attribute Skill Info
ゲーミングバディ
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ペリドットピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ペリドットピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ペリドットピース(R2) (x10) | ペリドットピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ペリドットピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ペリドットピース(R3) (x15) | ペリドットピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ステラチャーム(R3) (x15) | ペリドットピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R3) (x30) | ペリドットピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ペリドットピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ペリドットピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ペリドットピース(R2) (x10) | ペリドットピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ペリドットピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ペリドットピース(R3) (x15) | ペリドットピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ステラチャーム(R3) (x15) | ペリドットピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R3) (x30) | ペリドットピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ペリドットピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【FEVER開始時に発動】APを20回復/メンタルが最大値の99%以下の時、ボルテージPt.が1000pt減少
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 8
最大値の10%分のメンタルを回復/メンタルが最大値の100%以上の時、APを15回復/メンタルが最大値の99%以下の時、ボルテージPt.が1000pt減少/このカードのスキル発動回数が3回以上の時、このカードを除外する
Rhythm Game Skill
みらくらぱーく!に所属するメンバーのアピール値が200%上昇
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Cross Voices
日野下 花帆
村野 さやか
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4033524 | 60 |