バイタルサイン


Smile
3025
(61)
Pure
2150
(43)
Cool
2025
(41)
Mental
240
(96)
Special Appeal Info
リバイタリゼーション
Skill Level: 14 | AP: 3
このセクション中、メンタルリカバー効果を+333%、メンタルプロテクト効果を+333%し、このセクション中、手札の上限枚数を1枚減少する。
Skill Info
スティミュレーション
Skill Level: 14 | AP: 9
このステージ中、メンタルの最大値の25%分のメンタル自然減少を無効にする。さらにメンタルが99%以上のとき、9回の間スキルハート獲得効果による獲得数を+999%し、メンタルを最大値の33%固定で減少、メンタルが66%以上のとき、9回の間ボルテージゲイン効果を+666%し、メンタルを最大値の22%固定で減少、メンタルが33%以上のとき、手札をシャッフル、9回の間メンタルリカバー効果を+333%し、メンタルを最大値の11%固定で減少させる。
Attribute Skill Info
みらくらメディスン
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | カーネリアンピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | カーネリアンピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | カーネリアンピース(R2) (x10) | カーネリアンピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | カーネリアンピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | カーネリアンピース(R3) (x15) | カーネリアンピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ステラチャーム(R3) (x15) | カーネリアンピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R3) (x30) | カーネリアンピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | カーネリアンピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | カーネリアンピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | カーネリアンピース(R2) (x10) | カーネリアンピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | カーネリアンピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | カーネリアンピース(R3) (x15) | カーネリアンピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ステラチャーム(R3) (x15) | カーネリアンピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R3) (x30) | カーネリアンピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【FEVER開始時に発動】ボルテージPt.を348pt獲得
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 7
このカードのスキル発動回数が3回以下の時、ボルテージ獲得効果スキルによるボルテージ獲得量が、1回の間138%上昇/このカードのスキル発動回数が3回以下の時、次に発動するスキルをデッキの1枚目から順に戻す(除外されたカードは戻らない)/このカードのスキル発動回数が4回以上の時、スコア獲得効果スキルによるスコア獲得量が、1回の間138%上昇
Rhythm Game Skill
全メンバーのアピール値が80%上昇
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Cross Voices
安養寺 姫芽
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4033529 | 60 |