Prism Echo


Smile
3920
(56)
Pure
4200
(60)
Cool
3640
(52)
Mental
448
(128)
Special Appeal Info
リゲインアトラクト
Skill Level: 14 | AP: 1
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+4.8%する。
Skill Info
リゲインアトラクト
Skill Level: 14 | AP: 6
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのステージ中、獲得するLOVEを+10%する。
Attribute Skill Info
ドロー:ラブアトラクト & APレデュース:メンタル
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x7) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x10) | ダイヤピース(R1) (x7) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x15) | ダイヤピース(R1) (x10) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x15) | ダイヤピース(R2) (x15) | ダイヤピース(R1) (x15) |
| 5 | 技能書(中等) (x20) | ダイヤピース(R2) (x20) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x30) | ダイヤピース(R3) (x20) | ダイヤピース(R2) (x30) |
| 7 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R3) (x20) | ダイヤピース(R3) (x30) |
| 8 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R3) (x45) | ダイヤピース(R3) (x45) |
| 9 | 技能書(高等) (x30) | ステラチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 10 | 技能書(高等) (x30) | ステラチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 11 | 技能書(高等) (x30) | ステラチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 12 | 技能書(高等) (x30) | ステラチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 13 | 技能書(高等) (x30) | ステラチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x7) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x10) | ダイヤピース(R1) (x7) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x15) | ダイヤピース(R1) (x10) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x15) | ダイヤピース(R2) (x15) | ダイヤピース(R1) (x15) |
| 5 | 技能書(中等) (x20) | ダイヤピース(R2) (x20) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x30) | ダイヤピース(R3) (x20) | ダイヤピース(R2) (x30) |
| 7 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R3) (x20) | ダイヤピース(R3) (x30) |
| 8 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R3) (x45) | ダイヤピース(R3) (x45) |
| 9 | 技能書(高等) (x30) | ステラチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 10 | 技能書(高等) (x30) | ステラチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 11 | 技能書(高等) (x30) | ステラチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 12 | 技能書(高等) (x30) | ステラチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
| 13 | 技能書(高等) (x30) | ステラチャーム(R4) (x30) | ダイヤピース(R4) (x30) |
Center Skill
Skill Level: 14
【FEVER開始時に発動】APを12回復/最大値の100%分のメンタルを回復
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 15
スコア獲得効果スキルによるスコア獲得量が、1回の間204.75%上昇/ボルテージ獲得効果スキルによるボルテージ獲得量が、1回の間204.75%上昇/このカードを除外する/APを20回復
Rhythm Game Skill
みらくらぱーく!に所属するメンバーのアピール値が160%上昇/全てのスキルの消費APが2減少/クールタイムが2秒減少
Style Movies
入手時
特訓時
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Cross Voices
藤島 慈
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4033801 | 0 |