Poupée en Lotus


Smile
2175
(44)
Pure
2375
(48)
Cool
1725
(35)
Mental
213
(85)
Special Appeal Info
アルターエゴ
Skill Level: 14 | AP: 7
Poupée en Lotus/Ginkoを1種類(合計1枚)山札に追加する。

ドレス《Poupée en Lotus》
Skill Level: 14 | AP: 5
ドレスカード《Poupée en Lotus》を1種類(合計1枚)山札に追加する。さらにメンタルが100%以上のとき、手札をシャッフルする。

《Poupée en Lotus》
Skill Level: 14 | AP: 5
このステージ中、メンタルの最大値の20%分のメンタル直接ダメージを無効にし、メンタルを最大値の20%回復させる。さらにメンタルが100%以上のとき、手札をシャッフルする。
ドロー:メンタルリカバー/インスタンス
Skill Level: 1 | AP: 0
このスキルを使用すると、デッキから除外される。さらにドローした時、メンタルを最大値の6%回復させる。
ミミクリー
Skill Level: 1 | AP: 0
ドローした時、メンタルを最大値の6%回復させる。
Skill Info
ドレス《Poupée en Lotus》
Skill Level: 14 | AP: 5
ドレスカード《Poupée en Lotus》を1種類(合計1枚)山札に追加する。さらにメンタルが100%以上のとき、手札をシャッフルする。

《Poupée en Lotus》
Skill Level: 14 | AP: 5
このステージ中、メンタルの最大値の20%分のメンタル直接ダメージを無効にし、メンタルを最大値の20%回復させる。さらにメンタルが100%以上のとき、手札をシャッフルする。
ドロー:メンタルリカバー/インスタンス
Skill Level: 1 | AP: 0
このスキルを使用すると、デッキから除外される。さらにドローした時、メンタルを最大値の6%回復させる。
Attribute Skill Info
アルターエゴ
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x3) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x5) | ガーネットピース(R1) (x3) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x7) | ガーネットピース(R1) (x5) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x5) | ガーネットピース(R2) (x5) | ガーネットピース(R1) (x7) |
| 5 | 技能書(中等) (x7) | ガーネットピース(R2) (x10) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | ガーネットピース(R3) (x10) | ガーネットピース(R2) (x7) |
| 7 | 技能書(高等) (x5) | ソルチャーム(R3) (x10) | ガーネットピース(R3) (x5) |
| 8 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x20) | ガーネットピース(R3) (x7) |
| 9 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x10) | ガーネットピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | ガーネットピース(R4) (x7) |
| 11 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | ガーネットピース(R4) (x7) |
| 12 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | ガーネットピース(R4) (x7) |
| 13 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | ガーネットピース(R4) (x7) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x3) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x5) | ガーネットピース(R1) (x3) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x7) | ガーネットピース(R1) (x5) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x5) | ガーネットピース(R2) (x5) | ガーネットピース(R1) (x7) |
| 5 | 技能書(中等) (x7) | ガーネットピース(R2) (x10) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | ガーネットピース(R3) (x10) | ガーネットピース(R2) (x7) |
| 7 | 技能書(高等) (x5) | ソルチャーム(R3) (x10) | ガーネットピース(R3) (x5) |
| 8 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x20) | ガーネットピース(R3) (x7) |
| 9 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x10) | ガーネットピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | ガーネットピース(R4) (x7) |
| 11 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | ガーネットピース(R4) (x7) |
| 12 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | ガーネットピース(R4) (x7) |
| 13 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | ガーネットピース(R4) (x7) |
Center Skill
Skill Level: 14
【ライブ開始時に発動】最大値の50%分のメンタルを減少(この効果ではメンタルが0にならない)
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 8
メンタルが最大値の10%以下の時、スコア獲得効果スキルによるスコア獲得量が、1回の間352.35%上昇/最大値の5%分のメンタルを回復
Rhythm Game Skill
全メンバーのアピール値が54%上昇
Style Movies
入手時

特訓1回目

特訓2回目

Home Video (Unawakened)

Home Video (Awakened)

Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4041404 | 10 |