My Lucky Clover


Smile
2075
(42)
Pure
2350
(47)
Cool
1775
(36)
Mental
220
(88)
Special Appeal Info
フォースステージ
Skill Level: 14 | AP: 2
4セクション目で使用したとき、APを8回復し、このセクション中、手札の上限枚数を2枚増加する。
Skill Info
ドレス《My Lucky Clover》
Skill Level: 14 | AP: 4
ドレスカード《My Lucky Clover》を1種類(合計2枚)山札に追加し、このセクション中、ムード値をハッピー方向に+20する。さらにムードがハッピー100のとき、手札をリセットシャッフルする。この時ペアカード[My Lucky Clover]日野下 花帆、ドレスカードをドローする確率大幅アップ。

《My Lucky Clover》
Skill Level: 14 | AP: 4
このステージ中、ハート上限を+20する。さらにAPを4回復する。
ハートコレクト:ワイドブースト
Skill Level: 1 | AP: 0
手札にある状態でハートを4000個回収したとき、4回の間ハート上限増加効果を+40%する。さらにこのスキルを使用すると、デッキから除外される。
Attribute Skill Info
Clover Pair Power Spread
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x3) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x5) | カーネリアンピース(R1) (x3) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x7) | カーネリアンピース(R1) (x5) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x5) | カーネリアンピース(R2) (x5) | カーネリアンピース(R1) (x7) |
| 5 | 技能書(中等) (x7) | カーネリアンピース(R2) (x10) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x10) | カーネリアンピース(R2) (x7) |
| 7 | 技能書(高等) (x5) | ソルチャーム(R3) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x5) |
| 8 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x20) | カーネリアンピース(R3) (x7) |
| 9 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x10) | カーネリアンピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
| 11 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
| 12 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
| 13 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x3) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x5) | カーネリアンピース(R1) (x3) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x7) | カーネリアンピース(R1) (x5) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x5) | カーネリアンピース(R2) (x5) | カーネリアンピース(R1) (x7) |
| 5 | 技能書(中等) (x7) | カーネリアンピース(R2) (x10) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x10) | カーネリアンピース(R2) (x7) |
| 7 | 技能書(高等) (x5) | ソルチャーム(R3) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x5) |
| 8 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x20) | カーネリアンピース(R3) (x7) |
| 9 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x10) | カーネリアンピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
| 11 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
| 12 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
| 13 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
Center Skill
Skill Level: 14
【ライブ開始時に発動】APを10回復
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 3
次に発動するスキルをデッキの1枚目から順に戻す(除外されたカードは戻らない)/このカードのスキル発動回数が5回以上の時、このカードを除外する/ボルテージ獲得効果スキルによるボルテージ獲得量が、1回の間13.5%上昇
Rhythm Game Skill
全メンバーのアピール値が54%上昇
Style Movies
入手時

特訓1回目

特訓2回目

Home Video (Unawakened)

Home Video (Awakened)

Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4041405 | 10 |