AURORA FLOWER


Smile
2650
(53)
Pure
2650
(53)
Cool
2650
(53)
Mental
265
(106)
Special Appeal Info
アトラクトゲイン
Skill Level: 14 | AP: 11
このステージ中、獲得するLOVEを+35%する。さらにAPを18回復する。
Skill Info
ナインハート・ドレス
Skill Level: 14 | AP: 9
ビートハート25回分のスキルハートを9回獲得する。さらに3回までドレス《AURORA FLOWER》を3種類(合計3枚)山札に追加する。

《AURORA FLOWER/C》
Skill Level: 14 | AP: 3
ビートハート25回分のスキルハートを3回獲得し、このステージ中、獲得するLOVEを+25%する。さらにAPを3回復する。
インモータル
Skill Level: 1 | AP: 0
このドレスは使用時にデッキから除外されない

《AURORA FLOWER/D》
Skill Level: 14 | AP: 3
ボルテージPt.を+100し、ビートハート25回分のスキルハートを3回獲得する。さらに次のドレスカード使用によるラブアトラクト効果を+210%する。
インモータル
Skill Level: 1 | AP: 0
このドレスは使用時にデッキから除外されない

《AURORA FLOWER/M》
Skill Level: 14 | AP: 3
手札を全て捨てて、捨札を全て山札に戻した後、デッキから手札上限までスキルを引き、ビートハート25回分のスキルハートを3回獲得する。さらにこのステージ中、メンタルの最大値の25%分のメンタル自然減少を無効にする。
インモータル
Skill Level: 1 | AP: 0
このドレスは使用時にデッキから除外されない
Attribute Skill Info
Now or Never
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | アメジストピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | アメジストピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | アメジストピース(R2) (x10) | アメジストピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | アメジストピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | アメジストピース(R3) (x15) | アメジストピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x15) | アメジストピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x30) | アメジストピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | アメジストピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | アメジストピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | アメジストピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | アメジストピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | アメジストピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | アメジストピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | アメジストピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | アメジストピース(R2) (x10) | アメジストピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | アメジストピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | アメジストピース(R3) (x15) | アメジストピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x15) | アメジストピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x30) | アメジストピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | アメジストピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | アメジストピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | アメジストピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | アメジストピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | アメジストピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【FEVER開始時に発動】APを8回復/メンタルが最大値の50%以下の時、APを8回復
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 15
ボルテージ獲得効果スキルによるボルテージ獲得量が、1回の間170.62%上昇/メンタルが最大値の10%以下の時、ボルテージ獲得効果スキルによるボルテージ獲得量が、1回の間307.12%上昇
Rhythm Game Skill
スリーズブーケに所属するメンバーのアピール値が200%上昇
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Cross Voices
徒町 小鈴
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4041511 | 60 |