蒼のツバメ


Smile
2600
(52)
Pure
2850
(57)
Cool
1750
(35)
Mental
240
(96)
Special Appeal Info
エクステリフレッシュゲイン
Skill Level: 14 | AP: 7
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにこのセクション中、手札の上限枚数を3枚増加し、APを10回復する。
Skill Info
ドレス《蒼のツバメ》
Skill Level: 14 | AP: 7
このセクション中、手札の上限枚数を2枚増加する。さらにドレスカード《蒼のツバメ》を1種類(合計2枚)山札に追加する。

《蒼のツバメ》
Skill Level: 14 | AP: 5
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらに次に使用するボルテージゲイン効果を+283%し、ビートハート10回分のスキルハートを獲得する。
インスタンス
Skill Level: 1 | AP: 0
このスキルを使用すると、デッキから除外される。
Attribute Skill Info
ツバメガエシ
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ガーネットピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ガーネットピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ガーネットピース(R2) (x10) | ガーネットピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ガーネットピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ガーネットピース(R3) (x15) | ガーネットピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x15) | ガーネットピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x30) | ガーネットピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ガーネットピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ガーネットピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ガーネットピース(R2) (x10) | ガーネットピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ガーネットピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ガーネットピース(R3) (x15) | ガーネットピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x15) | ガーネットピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x30) | ガーネットピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【ライブ開始時に発動】APを10回復
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 13
このカードのスキル発動回数が2回以下の時、ボルテージ獲得効果スキルによるボルテージ獲得量が、1回の間364.5%上昇/このカードのスキル発動回数が2回以上の時、スコア獲得効果スキルによるスコア獲得量が、1回の間243%上昇/このカードのスキル発動回数が3回以上の時、このカードを除外する
Rhythm Game Skill
全メンバーのアピール値が72%上昇
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4041518 | 60 |