もういちど ルミナス


Smile
3605
(2704)
Pure
3850
(2888)
Cool
2625
(1969)
Mental
336
(252)
Special Appeal Info
スリーズパレット
Skill Level: 14 | AP: 5
このセクション中、花帆、吟子、ドレスカードが使用するスキルハート獲得効果による獲得数を+400%する。
Skill Info
ドレス《もういちど ルミナス》
Skill Level: 14 | AP: 6
ドレスカード《もういちど ルミナス》を1種類(合計3枚)山札に追加する。さらに手札をリセットシャッフルする。この時花帆、吟子、ドレスカードをドローする確率大幅アップ。

もういちど ルミナス
Skill Level: 14 | AP: 2
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引く。さらにビートハート15回分のスキルハートを獲得する。
ロードトゥドリーム
Skill Level: 1 | AP: 0
このスキルを使用すると、デッキから除外される。さらにデッキ枚数が22枚以上でドローしたとき、ビートハート25回分のスキルハートを獲得し、デッキ枚数が22枚以上で手札にある状態でセクションが変わるたび、それぞれこのセクション中、スキルハート獲得効果による獲得数を+100%、ハート上限増加効果を+100%する。
Attribute Skill Info
ロードトゥドリーム
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | カーネリアンピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | カーネリアンピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | カーネリアンピース(R2) (x10) | カーネリアンピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | カーネリアンピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | カーネリアンピース(R3) (x15) | カーネリアンピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x15) | カーネリアンピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x30) | カーネリアンピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | カーネリアンピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | カーネリアンピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | カーネリアンピース(R2) (x10) | カーネリアンピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | カーネリアンピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | カーネリアンピース(R3) (x15) | カーネリアンピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ソルチャーム(R3) (x15) | カーネリアンピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ソルチャーム(R3) (x30) | カーネリアンピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ソルチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【ライブ開始時に発動】最大値の100%分のメンタルを減少(この効果ではメンタルが0にならない)
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 4
メンタルが最大値の1%以下の時、APを10回復/最大値の100%分のメンタルを減少(この効果ではメンタルが0にならない)/次に発動するスキルをデッキの1枚目から順に戻す(除外されたカードは戻らない)/このカードのスキル発動回数が3回以上の時、このカードを除外する
Rhythm Game Skill
百生吟子/徒町小鈴/安養寺姫芽のアピール値が200%上昇
Style Movies
入手時
特訓時
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Cross Voices
日野下 花帆
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4041521 | 100 |