diamondz


Smile
2200
(44)
Pure
2325
(47)
Cool
1675
(34)
Mental
220
(88)
Special Appeal Info
セカンドステージ
Skill Level: 14 | AP: 2
2セクション目で使用したとき、APを8回復し、このセクション中、手札の上限枚数を2枚増加する。
Skill Info
ジャックボルテージメロウ
Skill Level: 14 | AP: 4
4回の間ボルテージゲイン効果を+10.8%し、このセクション中、ムード値をメロウ方向に+20する。さらにムードがメロウ100のとき、手札をリセットシャッフルする。この時ペアカード[diamondz]村野 さやかをドローする確率大幅アップ。
Attribute Skill Info
Diamond Pair Power Spread
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x3) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x5) | カーネリアンピース(R1) (x3) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x7) | カーネリアンピース(R1) (x5) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x5) | カーネリアンピース(R2) (x5) | カーネリアンピース(R1) (x7) |
| 5 | 技能書(中等) (x7) | カーネリアンピース(R2) (x10) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x10) | カーネリアンピース(R2) (x7) |
| 7 | 技能書(高等) (x5) | ルナチャーム(R3) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x5) |
| 8 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x20) | カーネリアンピース(R3) (x7) |
| 9 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x10) | カーネリアンピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
| 11 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
| 12 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
| 13 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x3) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x5) | カーネリアンピース(R1) (x3) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x7) | カーネリアンピース(R1) (x5) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x5) | カーネリアンピース(R2) (x5) | カーネリアンピース(R1) (x7) |
| 5 | 技能書(中等) (x7) | カーネリアンピース(R2) (x10) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x10) | カーネリアンピース(R2) (x7) |
| 7 | 技能書(高等) (x5) | ルナチャーム(R3) (x10) | カーネリアンピース(R3) (x5) |
| 8 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x20) | カーネリアンピース(R3) (x7) |
| 9 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x10) | カーネリアンピース(R4) (x3) |
| 10 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
| 11 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
| 12 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
| 13 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R4) (x15) | カーネリアンピース(R4) (x7) |
Center Skill
Skill Level: 14
【FEVER開始時に発動】ボルテージPt.を251pt獲得
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 18
ボルテージPt.を251pt獲得/このカードのスキル発動回数が2回以上の時、ボルテージPt.を413pt獲得/このカードのスキル発動回数が2回以上の時、このカードを除外する
Rhythm Game Skill
全メンバーのアピール値が60%上昇
Style Movies
入手時

特訓1回目

特訓2回目

Home Video (Unawakened)

Home Video (Awakened)

Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4042405 | 10 |