アイマイメーデー


Smile
1750
(35)
Pure
2550
(51)
Cool
2900
(58)
Mental
240
(96)
Special Appeal Info
ミッドワイドビリーフ
Skill Level: 14 | AP: 5
3セクション目のとき、このセクション中、メンタルが0になってもメンタルダウンしなくなり、メンタルを最大値の100%減少させる。さらにこのセクション中、ハート上限を+3333し、デッキ内のさやか、小鈴のスキルの消費APを-9する。
Skill Info
メーデーメロウ
Skill Level: 14 | AP: 6
このステージ中、メンタルの最大値の15%分のメンタル自然減少を無効にする。さらにメンタル0%のとき、さやか、小鈴がそれぞれ3回の間使用するスキルハート獲得効果による獲得数を+1500%、ムードがメロウ50以上のとき、このステージ中、ハート上限を+270し、メンタル0%かつメロウ50以上のとき、ビートハート225回分のスキルハートを獲得する。
Attribute Skill Info
I am I
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | カーネリアンピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | カーネリアンピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | カーネリアンピース(R2) (x10) | カーネリアンピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | カーネリアンピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | カーネリアンピース(R3) (x15) | カーネリアンピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x15) | カーネリアンピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R3) (x30) | カーネリアンピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | カーネリアンピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | カーネリアンピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | カーネリアンピース(R2) (x10) | カーネリアンピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | カーネリアンピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | カーネリアンピース(R3) (x15) | カーネリアンピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x15) | カーネリアンピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R3) (x30) | カーネリアンピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | カーネリアンピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【FEVER開始時に発動】ボルテージPt.を348pt獲得
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 11
ボルテージPt.を202pt獲得/メンタルが最大値の30%以上の時、最大値の25%分のメンタルを減少(この効果ではメンタルが0にならない)/メンタルが最大値の25%以下の時、ボルテージPt.を435pt獲得/メンタルが最大値の25%以下の時、このカードを除外する
Rhythm Game Skill
全メンバーのアピール値が80%上昇
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Cross Voices
村野 さやか
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4042515 | 60 |