Poupée en Lotus


Smile
2650
(53)
Pure
2900
(58)
Cool
1625
(33)
Mental
243
(97)
Special Appeal Info
アルターエゴ
Skill Level: 14 | AP: 7
Poupée en Lotus/Kosuzuを1種類(合計1枚)山札に追加する。

ドールズガードアトラクト
Skill Level: 14 | AP: 5
このステージ中、メンタルの最大値の12.5%分のメンタル直接ダメージを無効にする。さらにメンタルが100%以上のとき、手札をシャッフルし、このセクション中、手札の上限枚数を1枚増加、メンタルが200%以上のとき、このステージ中、メンタルの最大値の125%分のメンタル直接ダメージを無効にし、このセクション中、獲得するLOVEを+300%する。
ミミクリー
Skill Level: 1 | AP: 0
ドローした時、現在の残りメンタルが多いほど、このセクション中、獲得するLOVEを増加し、スキルハートを獲得する。
Skill Info
ドールズガードアトラクト
Skill Level: 14 | AP: 5
このステージ中、メンタルの最大値の12.5%分のメンタル直接ダメージを無効にする。さらにメンタルが100%以上のとき、手札をシャッフルし、このセクション中、手札の上限枚数を1枚増加、メンタルが200%以上のとき、このステージ中、メンタルの最大値の125%分のメンタル直接ダメージを無効にし、このセクション中、獲得するLOVEを+300%する。
Attribute Skill Info
アルターエゴ
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ガーネットピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ガーネットピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ガーネットピース(R2) (x10) | ガーネットピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ガーネットピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ガーネットピース(R3) (x15) | ガーネットピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x15) | ガーネットピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R3) (x30) | ガーネットピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ガーネットピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ガーネットピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ガーネットピース(R2) (x10) | ガーネットピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ガーネットピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ガーネットピース(R3) (x15) | ガーネットピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ルナチャーム(R3) (x15) | ガーネットピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ルナチャーム(R3) (x30) | ガーネットピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ルナチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【FEVER開始時に発動】ボルテージPt.を348pt獲得
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 15
メンタルが最大値の1%以上の時、ボルテージPt.を418pt獲得/メンタルが最大値の1%以下の時、APを6回復/このカードのスキル発動回数が2回以上の時、このカードを除外する
Rhythm Game Skill
全メンバーのアピール値が72%上昇
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4042520 | 60 |