蓮ノ空歌留多


Smile
2050
(41)
Pure
2250
(45)
Cool
2800
(56)
Mental
250
(100)
Special Appeal Info
グルーヴィブーステッドチェンジ
Skill Level: 14 | AP: 4
姫芽の《イグニッションモード》の状態を切り替える。さらにボルテージLv.が8以上の時、次に使用するラブアトラクト効果を+51%する。
Skill Info
オルタネイト:イグニッション
Skill Level: 14 | AP: 5
姫芽の《イグニッションモード》の状態に応じて効果が変化する。
リゲインチェンジ
Skill Level: 14 | AP: 5
手札を全て捨てて、デッキから手札上限までスキルを引き、ボルテージPt.を+50する。さらに姫芽の《イグニッションモード》の状態を切り替える。
グルーヴィチェンジハート
Skill Level: 14 | AP: 5
ビートハート27回分のスキルハートを獲得し、姫芽の《イグニッションモード》の状態を切り替える。さらにボルテージLv.が8以上の時、ビートハート45回分のスキルハートを追加で獲得し、ボルテージLv.が10以上の時、ビートハート54回分のスキルハートを追加で獲得する。
Attribute Skill Info
オーバーセクション:ボルテージゲイン & APゲイン & モードチェンジ & APレデュース:姫芽
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ガーネットピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ガーネットピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ガーネットピース(R2) (x10) | ガーネットピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ガーネットピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ガーネットピース(R3) (x15) | ガーネットピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ステラチャーム(R3) (x15) | ガーネットピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R3) (x30) | ガーネットピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ガーネットピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ガーネットピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ガーネットピース(R2) (x10) | ガーネットピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ガーネットピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ガーネットピース(R3) (x15) | ガーネットピース(R2) (x20) |
| 7 | 技能書(高等) (x10) | ステラチャーム(R3) (x15) | ガーネットピース(R3) (x20) |
| 8 | 技能書(高等) (x15) | ステラチャーム(R3) (x30) | ガーネットピース(R3) (x30) |
| 9 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 10 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 11 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 12 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
| 13 | 技能書(高等) (x20) | ステラチャーム(R4) (x20) | ガーネットピース(R4) (x20) |
Center Skill
Skill Level: 14
【ライブ終了時に発動】合計アピール値の204.75%のスコアを獲得/ボルテージLv.が2以上の時、合計アピール値の245.7%のスコアを獲得
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 13
合計アピール値の168.75%のスコアを獲得/メンタルが最大値の50%以下の時、合計アピール値の236.25%のスコアを獲得
Rhythm Game Skill
全メンバーのアピール値が80%上昇
Style Movies
入手時
特訓1回目
特訓2回目
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Cross Voices
百生 吟子
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4043510 | 60 |