16th Birthday


Smile
3360
(48)
Pure
3360
(48)
Cool
3360
(48)
Mental
336
(96)
Special Appeal Info
サウンドアンビエンス
Skill Level: 14 | AP: 6
ムードがハッピー、メロウいずれかのとき、このステージ中、ムード値を+10する。
Skill Info
ブルームマイセルフ
Skill Level: 14 | AP: 1
ムードがハッピー、メロウいずれかのとき、このセクション中、ムード値を+10する。さらに山札にあるセラスのスキルの消費AP-1。
Attribute Skill Info
バースデイキャンドル
Special Appeal Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ガーネットピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ガーネットピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ガーネットピース(R2) (x10) | ガーネットピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ガーネットピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ガーネットピース(R3) (x15) | ガーネットピース(R2) (x20) |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
Skill Level Up Materials
| Skill Level | Material 1 | Material 2 | Material 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技能書(初等) (x5) | - | - |
| 2 | 技能書(初等) (x7) | ガーネットピース(R1) (x5) | - |
| 3 | 技能書(初等) (x10) | ガーネットピース(R1) (x7) | - |
| 4 | 技能書(中等) (x10) | ガーネットピース(R2) (x10) | ガーネットピース(R1) (x10) |
| 5 | 技能書(中等) (x15) | ガーネットピース(R2) (x15) | - |
| 6 | 技能書(中等) (x20) | ガーネットピース(R3) (x15) | ガーネットピース(R2) (x20) |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
Center Skill
Skill Level: 14
【ライブ開始時に発動】APを10回復
Rhythm Game Skill
Skill Level: 14 | AP: 3
APを5回復/ボルテージ獲得効果スキルによるボルテージ獲得量が、1回の間54.45%上昇/次に発動するスキルをデッキの1枚目から順に戻す(除外されたカードは戻らない)/このカードのスキル発動回数が3回以上の時、このカードを除外する
Rhythm Game Skill
セラスのアピール値が400%上昇
Style Movies
入手時
特訓時
Home Video (Unawakened)
Home Video (Awakened)
Style Voices
ライブ開始
スキル発動
スペシャルアピール発動
Limit Break Material Rates
| Material | Quantity |
|---|---|
| 4052901 | 50 |